Vor wenigen Minuten beendete die WEC ihre alljährliche Pressekonferenz zur folgenden Saison 2018. Dabei stellten die Verantwortlichen die Teams, Fahrzeuge und Piloten vor. Nie zuvor war die Königsklasse – die LMP1 – so stark besetzt wie in der Superseason 2018/19.
Wieder dabei sind Audi- und Porsche-Ex-Piloten Andre Lotterer und Neel Jani. Nach dem Porsche-Ausstieg standen die beiden Kollegen ohne WEC-Cockpit da, weswegen man sich für einen Formel-E Einsatz entschied. Da sich der Kalender jedoch nicht mit dem Superseason-Kalender überschneidet, ist ein Paralleleinsatz für die Schweizer Equipe von Rebellion Racing problemlos möglich. Beide Piloten werden jedoch weiter bei Porsche unter Vertrag stehen. Lotterer gab während der Pressekonferenz zu, dass ihn in der Vergangenheit bereits Zweifel plagten, ob die Ausstiege der beiden Prototypenhersteller aus dem Volkswagenkonzern mit ihm zusammenhingen.
Auch das GTE-Feld stellt eine nie dagewesene Stärke dar. Mit dem Le Mans-Rückkehrer BMW werden insgesamt zehn Fahrzeuge in der GTE-Pro (2 BMW, 2 Porsche, 2 Ford, 2 Ferarri und 2 Aston Martin) und neun GTE-Am Fahrzeuge (4 Porsche 911 RSR, 3 Ferrari 488 GTE, und 2 Aston Martin Vantage GTE) an den Start gehen.
Die Pressekonferenz im Video
Das gesamte Feld in der Übersicht
# | Team | Fahrzeug |
---|---|---|
LMP1 | ||
1 | Rebellion Racing | Rebellion R13 Gibson |
3 | Rebellion Racing | Rebellion R13 Gibson |
4 | Team ByKolles | ENSO CLM P1 / 01 NISMO |
5 | CEFC TRSM Racing | Ginetta G60- LT-P1 Mecachrome |
6 | CEFC TRSM Racing | Ginetta G60- LT-P1 Mecachrome |
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid |
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid |
10 | Dragonspeed | BR Technik BR1 Gibson |
11 | SMP Racing | BR Technik BR1 AER |
17 | SMP Racing | BR Technik BR1 VRE |
LMP2 | ||
28 | TDS Racing | |
29 | Racing Team Niederlande | |
31 | DragonSpeed | |
36 | Signatech Alpine Matmut | |
37 | Jackie Chan DC Racing | |
38 | Jackie Chan DC Racing | |
50 | Larbre Competition |
# | Team | Fahrzeug |
---|---|---|
GTE Pro | ||
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE |
66 | Ford Chip Ganassi Racing Team UK | Ford GT |
67 | Ford Chip Ganassi Racing Team UK | Fors GT |
71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE |
81 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE |
82 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE |
91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage |
GTE Am | ||
54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE |
56 | Project 1 | Porsche 911 RSR |
61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE |
70 | MR Racing | Ferrari 488 GTE |
77 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR |
86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR |
88 | Proton Competition | Porsche 911 RSR |
90 | TF Sport | Aston Martin Vantage GTE |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE |
In eigener Sache:
Du hast den Beitrag bis zum Schluss gelesen? Hat er Dir gefallen? Wenn Du die LSR-Freun.de unterstützen möchtest, kannst Du das mit einem Abonnement bei SteadyHQ tun.
Damit hilfst Du uns, auch in Zukunft erstklassige Berichte, Dokumentationen und Reportagen aus der Welt der Langstreckenrennen zu erarbeiten und zu erstellen.

Die LSR-Freun.de sagen Danke!