Nur 14 Tage nach dem Saisonauftakt ist der DMV GTC und DUNLOP 60 erneut auf dem Hockenheimring unterwegs. Die Starterliste sieht wieder ordentlich aus.
Die Fans dürfen sich wieder auf sehr viele interessante Fahrzeuge freuen. Egal ob GT3, GT4 oder Cup-Porsche ist alles vertreten.
In der Klasse 1 fahren die aktuellen GT3 mit Audi R8 LMS GT3, Mercedes-AMG GT3 oder auch Porsche 991 GT3 R. Die GT3-Vorgängermodelle sind in der Klasse 2 beheimatet. Hier werden diesmal sogar gleich zwei Aston Martin Vantage antreten Sie treffen auf den BMW Z4 GT3, den Porsche 997 GT3 R oder auch den Audi R8 LMS GT3 ultra und die Corvette Z06 GT3 R.
Das Duell der Generationen geht in den Cup-Porsche weiter. Hier treffen die Routiniers Thomas Langer und Christof Langer mit ihren Porsche 991 GT3 Cup auf die Dupré-Junioren von Jacob Erlbacher, Donar Munding und Wodan Munding.
Bei den GT4 gibt es Zuwachs und einen interessanten Mix aus zwei McLaren, zwei Mercedes-AMG und einem Audi.
DMV GTC Hockenheim 2 vorläufige Starterliste
# | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Christoph Dupré / Wodan Munding | Porsche 991 GT3 Cup | 3 | Dupré Motorsport |
2 | Tommy Tulpe | Audi R8 LMS GT3 | 1 | HCB-Rutronik Racing |
3 | Evi Eizenhammer / (Carrie Schreiner nur D60) | Audi R8 LMS GT3 | 1 | HCB-Rutronik Racing |
5 | Josef Klüber / Kenneth Heyer | Mercedes-AMG GT3 | 1 | équipe vitesse |
7 | Lars Pergande | BMW Z4 GT3 | 2 | Vita4One Racing Team |
10 | Markus Alber | Corvette Z06 GT3 R | 2 | Stoll Motorsport |
13 | Timo Scheibner | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 2 | Schaller Motorsport |
14 | Dr. Alexander Lienau / John Grant | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 2 | Schaller Motorsport |
16 | Stanislav Dobrev | Mercedes-AMG GT3 | 1 | Schütz Motorsport |
17 | Christof Langer | Porsche 991 GT3 Cup | 3 | Schütz Motorsport |
18 | Dirg Parhofer / Isaac Tutumlu | Audi R8 LMS GT3 | 1 | Car Collection |
28 | Oliver Engelhardt | Porsche 991 GT3 R | 1 | MH Motorsport-Service |
30 | Jay Boyd / (Happy Behler nur D60) | Audi R8 LMS ultra | 2 | HCB-Rutronik Racing |
44 | Dennis Busch / Marc Busch | Audi R8 LMS GT3 | 1 | Twin Busch |
55 | Dietmar Haggenmüller / Uwe Alzen | Audi R8 LMS GT3 | 1 | Spirit Race Team Uwe Alzen |
58 | Klaus Halsig / (Bradley Ellis nur D60) | McLaren 570S GT4 | 5 | Dörr Motorsport |
59 | Phil Dörr / tba | McLaren 570S GT4 | 5 | Dörr Motorsport |
59 | Jacob Erlbacher / Donar Munding | Porsche 991 GT3 Cup | 3 | Dupré Motorsport |
66 | Yusuf Owega / Hamza Owega | Mercedes-AMG GT4 | 5 | Jörg van Ommen Autosport |
68 | Berthold Gruhn | Audi R8 LMS GT3 | 1 | Team Gruhn Stahlbau |
75 | Thomas Langer | Porsche 991 GT3 Cup | 3 | Schütz Motorsport |
76 | tba / tba | Mercedes-AMG GT4 | 5 | Schütz Motorsport |
88 | Jean-Luc Weidt | Audi R8 LMS GT4 | 5 | Spirit Race Team Uwe Alzen |
469 | Alois Rieder | Porsche 997 GT3 R | 2 | Rieder Racing |
In eigener Sache:
Du hast den Beitrag bis zum Schluss gelesen? Hat er Dir gefallen? Wenn Du die LSR-Freun.de unterstützen möchtest, kannst Du das mit einem Abonnement bei SteadyHQ tun.
Damit hilfst Du uns, auch in Zukunft erstklassige Berichte, Dokumentationen und Reportagen aus der Welt der Langstreckenrennen zu erarbeiten und zu erstellen.

Die LSR-Freun.de sagen Danke!