Am 03. November 2018 veranstaltet das RaceRoom Cafe am Nürburgring das inzwischen vierte virtuelle 4h-Rennen auf dem Nürburgring.
120 Fahrer in 30 Teams an 30 Simulatoren werden am kommenden Samstag um 13:18 Uhr ins InsideRR 4h Rennen am Nürburgring starten. Gefahren wird dabei die 24h-Variante des Nürburgrings mit angebundener Nordschleife. Das heißt: Gefahren wird die Kurzanbindung an der Mercedes-Arena und die Müllenbachschleife, der tiefste Punkt des Grand-Prix Kurses.
Bereits um 09:30 Uhr treffen sich die Teilnehmer zum eineinhalbstündigen freien Training. Hier haben die Fahrer die Mglichkeit, Fahrzeug und Race-Sitz auf die Strecke und das Rennen abzustimmen. Um 12:45 Uhr starten die 30 Teams dann ins 30-minütige Qualifying. Dieses wird im Super-Pole-Style durchgeführt, sodass jedes Team auch garantiert freie Runden fahren kann. Und ca 20 Minuten nach eins wird die Startampel dann auf Grün schalten.
Zu den Fahrern zählen in diesem Jahr unter anderem Vollprofis am reellen Steuer, wie Sönke Brederlow, Daniel Keilwitz, Nico Menzel oder Moritz Kranz und Wolfgang Müller.
Zu den Teams zählen in diesem Jahr unter anderem das AVIA Racing Team, Falken Racing oder die ehemalige skate-aid-Viper Mannschaft von Bux Motorsport. Aber auch der Nürburgring wird in diesem Jahr ein Team stellen. Ebenfalls – wie im Vorjahr – dabei, sind Teams wie Huisman’s Juniors, die im letzten Jahr die schnellste Runde mit einer sagenhaften Zeit von 8:12.934 Minuten in den Asphalt brannten, der MSC Adenau e.V und das 86’+X Racing powered by LRSpeedclips Team.
Übertragen wird das Rennen am Samstag im Lindner Sporthotel, im Spökes in Koblenz, an der Ringwall im Boulevard am Nürburgring und auf der Facebookseite des RaceRoom Cafe am Nürburgring.
Teams und Fahrer in der Übersicht
# | Fahrzeug | Team | Fahrer |
1 | ![]() |
AVIA Racing 1 | Patrick Jarczynski, Fabio Besuch, Marcel Weber, Jannik Möller |
2 | ![]() |
AVIA Racing 2 | Stephan Epp, Michael Bohrer, Gerrit Holthaus, Sascha Woblick |
3 | ![]() |
Grappa Racing by aufbringer.de | Dirk Tuppek, Ramon Schulz, David Schmidt, -/- |
4 | ![]() |
RAC eSports | Maximilian Wolter, Niklas Krause, Patrick Swierczek, Jan Münch |
5 | ![]() |
Huisman’s Juniors | Niklas Lynn, Benedikt Kürsch, Richard Schäfer, -/- |
6 | ![]() |
RoSt Racing RT | Markus Rombach, Felix Seitz, Ralf Heggen, -/- |
7 | ![]() |
B.R.M. Germany | Daniel Keilwitz, Nico Menzel, Niklas Lynn, Phillippe Nicolay |
8 | ![]() |
Blick-Aktuell | Daniel Stoffel, Markus Mertz, Sven Brötz, Mario Fabry |
9 | ![]() |
Lindner Hotel NBR | Nicolas Hohmann, Christopher Ahlers, Jack Wilson, Mike Ruggenberg |
10 | ![]() |
Falken Racing 1 | Wolfgang Müller, -/- , -/- , -/- |
11 | ![]() |
Falken Racing 2 | Sönke Brederlow, Moritz Kranz, -/- , -/- |
12 | ![]() |
MSC Nahetal Bad Kreuznach e.V. | Lukas Schwenk, Maximilian Scheidter, Yannik Guckeisen, -/- |
13 | ![]() |
86’+X Racing powered by LR’Speedclips | Lars Ruppert, Axel Asztalos, -/- , -/- |
14 | ![]() |
Nürburgring eSport 1 | -/- , -/- , -/- , -/- |
15 | ![]() |
Nürburgring eSport 2 | -/- , -/- , -/- , -/- |
# | Fahrzeug | Fahrzeug | Fahrer |
16 | ![]() |
SK Motorsport | Oliver Sot, Marius Lemb, Marcel Kossmann, -/- |
17 | ![]() |
RaceWork Fun Team by aufbringer.de | David Schmidt, Max Bermel, Marcel Jacobi, Thorsten Hermann |
18 | ![]() |
RRVGT by SX- Racing | Malte Raabe, Malte Schneider, Lukas Kolb, -/- |
19 | ![]() |
Survivors | Julian Pabst, Metin Ozan, Stephan Lapp, Stephanie Mutwig |
20 | ![]() |
MSC Adenau e.V. | Kevin Walter, Michael Baur, Marius Lemb, -/- |
21 | ![]() |
Impact Racing | Robert Wiesenmüller, Jonas Hillert, -/- , -/- |
22 | ![]() |
Mett-Racing | Alexander Rübel, Niklas Roth, Robert Myszkowski, -/- |
23 | ![]() |
The Slowest | Chris Ertel, Daniel Scholz, Julian Best, -/- |
24 | ![]() |
Super4Fülles | Achim Feinen, Oliver Füllgrabe, Lukas Füllgrabe, -/- |
25 | ![]() |
RaceWork Performance by aufbringer.de | Mike Goldhausen, Thomas Binder, Sebastian Schmidt, -/- |
26 | ![]() |
Aufbringer Performance | Michael Schmitz, Tim Stangier, Fabio Theus, -/- |
27 | ![]() |
Hebefix Racing | Tobias Bartsch, Marc Knuf, David Schiebort, -/- |
28 | ![]() |
RingPolice | Maximilian van der Heide, André Rasch, Almin Hamitoski, -/- |
29 | ![]() |
Bux Motorsport | Pierre Rupp, Chris Rehfeldt, Max Lippert, -/- |
30 | ![]() |
Fortune Racing by akenzo | Christian, Marco Köhler, Manuel Wendel, Niklas Walter |
Zeitplan
08.30 Uhr Einlass
08:30 – 09:20 Uhr Anmeldung
09:30 – 11:00 Uhr Freies Training
11:10 – 11:30 Uhr Fahrerbesprechung
11:30 – 11:40 Uhr Gruppenfoto
11:40 – 12:40 Uhr Mittagspause
12:45 – 13:15 Uhr Qualifikationstraining
13:15 – 17:15 Uhr Rennen
17:30 – 18:00 Uhr Siegerehrung
Das komplette Rennen 2017 im Video
In eigener Sache:
Du hast den Beitrag bis zum Schluss gelesen? Hat er Dir gefallen? Wenn Du die LSR-Freun.de unterstützen möchtest, kannst Du das mit einem Abonnement bei SteadyHQ tun.
Damit hilfst Du uns, auch in Zukunft erstklassige Berichte, Dokumentationen und Reportagen aus der Welt der Langstreckenrennen zu erarbeiten und zu erstellen.

Die LSR-Freun.de sagen Danke!