Dries Vanthoor hat sich die Pole Position für die TOTAL 24h von Spa für das Audi Sport Team WRT geholt. Damit hat der Vorjahressieger mit der Startnummer eins auch die Startplatzierung eins.
Der belgische Fahrer fuhr in seiner zweiten Runde eine Bestzeit von 2:18.578 Minuten und platzierte den Audi R8 LMS GT3 #1 an die Spitze der Zeitenliste. Er teilt sich das Auto mit Alex Riberas und Christopher Mies und führt die Blancpain GT Series Endurance Cup-Wertung, nachdem er im April bereits in Monza gewonnen hat. Maxime Martin schaffte es, mit seinen zwei belgischen Fahrerkollegen auf Platz zwei, gefolgt von Nico Mueller im WRT Audi #2. Davide Rigon und Kelvin van der Linde runden die Top-5 für SMP Racing bzw. Land Motorsport ab.
Neunzehn der der zwanzig Teilnehmer konnten um die Pole Position fahren, nachdem Raffaele Marciello im Warmup seinen Team AKKA ASP Mercedes AMG GT3 so schwer ledierte, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Dennoch wird man die Position zwanzig beibehalten, wenn das Fahrzeug bis morgen Nachmittag repariert werden kann. Der Italiener traf die Reifenbarikaden am Ausgang von Les Combes schwer, sodass der Verlauf des Warmups unterbrochen werden musste. Jedoch konnte Marciello eigener Kraft aus dem Auto aussteigen. Das Auto erlitt schwere Front- und Seitenschäden und konnte nicht an der Ausfahrt der Super Pole teilnehmen.
Auch wenn Frederic Makowiecki die neuntschnellste Zeit für sich beansprucht, wird die Manthey-Mannschaft morgen von Platz neunzehn starten. Die Strafpunkte von Romain Dumas sorgten für eine Zurückversetzung um zehn Plätze. Entsprechend wurden die Zeiten der #911 aus dem Super-Pole Lauf gestrichen. Ebenso gestrichen wurde die Zeit des SMP-Ferraris #72, mit 2:19.100 Minuten, die möglicherweise zu einem zweiten Startplatz geführt hätte.
Die Top-20 Starter in der Reihenfolge
Pos. | # | Team | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit |
01 | 1 | Audi Sport Team WRT | Dries Vanthoor, Alex Riberas, Christopher Mies | Audi R8 LMS | 2:18.578 |
02 | 62 | R-Motorsport | Dominik Baumann, Marvin Kirchhofer, Maxime Martin | Aston Martin V12 Vantage | 2:19.183 |
03 | 2 | Audi Sport Team WRT | René Rast, Nico Müller, Robin Frijns | Audi R8 LMS | 2:19.366 |
04 | 72 | SMP Racing | Mikhail Aleshin, Miguel Molina, Davide Rigon | Ferrari 488 GT3 | 2:19.433 |
05 | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Kelvin van der Linde, Sheldon van der Linde, Jeffrey Schmidt | Audi R8 LMS | 2:19.493 |
06 | 58 | Garage 59 | Côme Ledogar, Olivier Pla, Ben Barnicoat | McLaren 650 S GT3 | 2:19.512 |
07 | 25 | Audi Sport Team Sainteloc | Markus Winkelhock, Frédéric Vervisch, Christopher Haase | Audi R8 LMS | 2:19.515 |
08 | 34 | Walkenhorst Motorsport | Tom Blomqvist, Christian Krognes, Philipp Eng | BMW M6 GT3 | 2:19.517 |
09 | 911 | Manthey-Racing | Frederic Makowiecki, Romain Dumas, Dirk Werner | Porsche 911 GT3 R | 2:19.649 |
10 | 63 | GRT Grasser Racing Team | Andrea Caldarelli, Christian Engelhart, Mirko Bortolotti | Lamborghini Huracan GT3 | 2:19.697 |
Pos. | # | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse |
11 | 8 | Bentley Team M-Sport | Vincent Abril, Andy Soucek, Maxime Soulet | Bentley Continental GT3 | 2:19.706 |
12 | 117 | KÜS Team75 Bernhard | Earl Bamber, Timo Bernhard, Laurens Vanthoor | Porsche 911 GT3 R | 2:19.894 |
13 | 17 | Belgian Audi Club Team WRT | Daniel Serra, Stuart Leonard, Marcel Fässler | Audi R8 LMS | 2:20.097 |
14 | 4 | Mercedes-AMG Team BLACK FALCON | Yelmer Buurman, Luca Stolz, Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 | 2:20.167 |
15 | 99 | ROWE Racing | Alexander Sims, Jens Klingmann, Nicky Catsburg | BMW M6 GT3 | 2:20.239 |
16 | 66 | Attempto Racing | Pieter Schothorst, Steijn Schothorst, Jamie Green | Audi R8 LMS | 2:20.253 |
17 | 84 | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Renger van der Zande, Edoardo Mortara, Gary Paffett | Mercedes-AMG GT3 | 2:20.519 |
18 | 82 | GRT Grasser Racing Team | Rolf Ineichen, Phil Keen, Franck Perera | Lamborghini Huracan GT3 | 2:20.546 |
19 | 14 | Emil Frey Lexus Racing | Marco Seefried, Christian Klien, Albert Costa | Lexus RC F GT3 | 2:20.607 |
— | 88 | Mercedes-AMG Team Akka ASP | Raffaele Marciello, Daniel Juncadella, Tristan Vautier | Mercedes-AMG GT3 | –- |
In eigener Sache:
Du hast den Beitrag bis zum Schluss gelesen? Hat er Dir gefallen? Wenn Du die LSR-Freun.de unterstützen möchtest, kannst Du das mit einem Abonnement bei SteadyHQ tun.
Damit hilfst Du uns, auch in Zukunft erstklassige Berichte, Dokumentationen und Reportagen aus der Welt der Langstreckenrennen zu erarbeiten und zu erstellen.

Die LSR-Freun.de sagen Danke!