In wenigen Tagen startet die Creventic 24h Series mit den 12h von Spa in das dritte Rennen der Saison. Insgesamt 44 Teilnehmer haben sich zu dem halbtägigen Event am Osterwochenende im belgischen Spa-Francorchamps angemeldet.
Klasse | # | Team | Fahrzeug | Piloten |
---|---|---|---|---|
A6-PRO | 5 | PHOENIX RACING | Audi R8 LMS (2019) (5200cc) | Frank Stippler (PRO) Vincent Kolb (AM) Kim-Luis Schramm (SEMI PRO) Ivan Pareras (SEMI PRO) |
A6-PRO | 11 | Bohemia Energy racing with Scuderia Praha | Ferrari 488 GT3 (3900cc) | Jiří Písařík (AM) Josef Kral (SEMI PRO) Matteo Malucelli (PRO) |
A6-PRO | 15 | Toksport WRT | Mercedes-AMG GT3 (6200cc) | Luca Stolz (PRO) Hendrik Still (SEMI PRO) Joachim Bölting (AM) |
A6-PRO | 17 | IDEC SPORT RACING | Mercedes-AMG GT3 (6200cc) | Patrice Lafargue (AM) Paul Lafargue (SEMI PRO) Dimitri Enjalbert (SEMI PRO) |
A6-PRO | 27 | WRT | Audi R8 LMS (2019) (5200cc) | Stanislav Minsky (AM) Steijn Schothorst (SEMI PRO) Marco Seefried (SEMI PRO) |
A6-PRO | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracán GT3 (Evo 2019) (5200cc) | Mirko Bortolotti (PRO) Christian Engelhart (PRO) Rolf Ineichen (SEMI PRO) Stefano Costantini (AM) |
A6-PRO | 91 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (991 II) (4000cc) | Daniel Allemann (AM) Ralf Bohn (AM) Robert Renauer (PRO) Alfred Renauer (SEMI PRO) |
A6-AM | 10 | Hofor-Racing | Mercedes-AMG GT3 (6200cc) | Michael Kroll (AM) Alexander Prinz (AM) Kenneth Heyer (SEMI PRO) Christiaan Frankenhout (SEMI PRO) |
|
||||
A6-AM | 22 | Wochenspiegel Team Monschau | Ferrari 488 GT3 (3900cc) | Georg Weiss (AM) Leonard Weiss (AM) David Perel (SEMI PRO) Oliver Kainz (AM) Jochen Krumbach (SEMI PRO) |
A6-AM | 25 | Winward Racing / HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 (6200cc) | Russell Ward (AM) Bryce Ward (AM) Philip Ellis (SEMI PRO) |
A6-AM | 34 | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS (2019) (5200cc) | Johannes Dr. Kirchhoff (AM) Max Edelhoff (AM) |
A6-AM | 41 | HB Racing | Ferrari 488 GT3 (3900cc) | Jürgen Häring (AM) Taki Konstantinou (AM) Tim Müller (AM) |
A6-AM | 85 | CP Racing | Mercedes-AMG GT3 (6200cc) | Charles Putman (AM) Charles Espenlaub (SEMI PRO) Joe Foster (AM) |
A6-AM | 93 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (991 II) (4000cc) | Edward Lewis Brauner (AM) Stefan Aust (AM) Helmut Rödig (AM) |
A6 | 47 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 (3900cc) | |
SPX | 202 | JR Motorsport | BMW M3 F80 (3000cc) | Ted van Vliet (AM) Michiel Verhaeren (AM) Ward Sluys (SEMI PRO) |
SPX | 709 | Vr Racing by Qvick Motors | MARC II V8 (5200cc) | Dirk van Rompuy (AM) Tom van Rompuy (AM) Erik Qvick (AM) John Rasse (AM) |
SPX | 717 | Cor Euser Racing | MARC II V8 (5200cc) | Cor Euser (AM) Einar Thorsen (AM) |
991 | 903 | Teichmann Racing | Porsche 991-I Cup (3800cc) | Scott Marshall (AM) Hans Holmlund (AM) Tommy Gråberg (AM) |
991 | 909 | DUWO Racing | Porsche 991-II Cup (4000cc) | Andrey Mukovoz (AM) Sergey Peregudov (AM) Stanislav Sidoruk (AM) |
991 | 911 | Porsche Lorient Racing | Porsche 991-II Cup (4000cc) | Jean-François Demorge (AM) Gilles Blasco (AM) Mathieu Pontais (AM) Frédéric Ancel (AM) |
991 | 912 | Porsche Lorient Racing | Porsche 991-II Cup (4000cc) | Philippe Polette (AM) Frederic Lelievre (AM) Lionel Amrouche (AM) |
|
||||
991 | 916 | Modena Motorsports | Porsche 991-II Cup (4000cc) | John Shen (AM) Francis Tjia (AM) Philippe Descombes (AM) Benny Simonsen (SEMI PRO) |
991 | 935 | B2F compétition | Porsche 991-I Cup (3800cc) | Benoit Fretin (AM) Bruno Fretin (AM) |
991 | 978 | Speed Lover | Porsche 991-II Cup (4000cc) | Dominique Bastien (AM) Sven Van Laere (AM) |
991 | 980 | MRS GT-Racing | Porsche 991-II Cup (4000cc) | Helmut Rödig (AM) |
991 | 992 | PGmotorsport.NL | Porsche 991-I Cup (3800cc) | Thijs Heezen (AM) Jos Menten (SEMI PRO) |
GT4 | 1 | PROsport Performance | Aston Martin Vantage AMR GT4 (4000cc) | Rodrigue Gillion (AM) Nico Verdonck (SEMI PRO) |
TCR | 101 | Red Camel-Jordans.nl | Cupra TCR DSG (2000cc) | Ivo Breukers (AM) Rik Breukers (SEMI PRO) |
TCR | 102 | Holmgaard Motorsport | Volkswagen Golf GTi TCR DSG (2000cc) | Jonas Holmgaard (AM) Magnus Holmgaard (AM) Roy Edland (AM) Martin Gøtsche (SEMI PRO) |
TCR | 104 | Capricorn Racing | Honda Civic FK2 TCR SEQ (2000cc) | Claudio Truffer (AM) Patrik Meier (AM) |
TCR | 105 | GSR Motorsport | Volkswagen Golf GTi TCR SEQ (2000cc) | Ernesta Globytė (AM) Rolandas Salys (AM) Rimvydas Savickas (AM) Rokas Kvedaras (AM) Vytenis Gulbinas (AM) |
TCR | 112 | Autorama Motorsport by Wolf-Power Racing | Volkswagen Golf GTi TCR DSG (2000cc) | Kristian Jepsen (AM) Jan Sorensen (AM) Fabian Danz (AM) |
TCR | 132 | IGORIO LANKAI | Cupra TCR DSG (2000cc) | Igoris Ivanovas (AM) Sigitas Ambrazevicius (AM) Arūnas Gečiauskas (AM) Dainius Kablys (AM) |
TCR | 151 | Sorg Rennsport | Audi RS3 LMS DSG (2000cc) | Siegfried Kuzdas (AM) Christoph Hewer (AM) Zach Arnold (AM) |
TCR | 157 | GDL Racing | Audi RS3 LMS DSG (2000cc) | Andres Josephsohn (AM) Dimitris Deverikos (AM) Rory Penttinen (AM) |
TCR | 188 | AC Motorsport | Audi RS3 LMS DSG (2000cc) | Stephane Perrin (AM) Vincent Radermecker (SEMI PRO) James Kaye (AM) |
SP3 | 378 | CWS Engineering | Ginetta G55 (3700cc) | Colin White (AM) |
A3 | 602 | BMW Team van der Horst | BMW E90 330i (3000cc) | Mauro Mercuri (AM) Bjorn Vinken (AM) Alex Cascatau (AM) Steven Dewulf (AM) |
A3 | 614 | Intersport Racing | BMW M3 (3200cc) | Peter Hardman (AM) Stuart Wright (AM) Kevin Clarke (AM) |
A3 | 666 | Winkler Tuning | BMW E46 123D (2000cc) | Michael Winkler (AM) Markus Mair (AM) |
A3 | 676 | Synchro Motorsport | Honda FK8-Civic Type-R (2000cc) | Alyn James (AM) Daniel Wheeler (AM) Matt Neal (PRO) |
A3 | 685 | Dan Agro Racing | Peugeot RCZ (1600cc) | Nicolaj Kandborg (AM) Lars Seistrup (AM) Mikkel Gregersen (AM) Steffan Jusjong (AM) |
A3 | 686 | Dan Agro Racing | Peugeot RCZ (1600cc) | Sune Marcussen (AM) Anders Rasmussen (AM) |
Das 12h-Rennen in den Ardennen findet am 19. und 20. April 2019 statt. Teil eins des zwölfstündigen Rennens läuft am Samstag von 14:05 – 17:55 Uhr. Teil zwei startet am Morgen um 10:05 Uhr und endet um kurz vor sechs am Abend. Alle Rennen und die Qualifyings werden live übertragen. Wir stellen die Streams bei LSR-Freun.de TV zur Verfügung.
In eigener Sache:
Du hast den Beitrag bis zum Schluss gelesen? Hat er Dir gefallen? Wenn Du die LSR-Freun.de unterstützen möchtest, kannst Du das mit einem Abonnement bei SteadyHQ tun.
Damit hilfst Du uns, auch in Zukunft erstklassige Berichte, Dokumentationen und Reportagen aus der Welt der Langstreckenrennen zu erarbeiten und zu erstellen.

Die LSR-Freun.de sagen Danke!