Das Rolex 24h Daytona 2017 steht kurz bevor und wir haben, wie gewohnt, alle wichtigen Informationen für Dich zusammengetragen.
Übersicht
Seite 1: Starterliste der Rolex 24h von Daytona 2017
Seite 2: Zeitplan für das Rolex 24h von Daytona 2017
Seite 3: Statistiken und Wissenswertes des Rolex 24h von Daytona 2017
Seite 3: Livestream, Livetimings und Übertragungen im TV des 24h Daytona
5,73 km feinste amerikanische Rennstrecke und über 50 amerikanische und internationale Teams, die sich 24 Stunden lang einen harten Kampf um jeden Quadratzentimeter gönnen.
Während 2016 noch Frikadelli-Racing aus Barweiler in der Eifel mit dem Besuch in Daytona ordentlich für Furore sorgte, sind es dieses Jahr gleich mehrere Nordschleifenprofis, die sich im Sunshine-State Florida ihr StellDichEin geben. Neben Land-Motorsport mit Connor de Phillipi und Christopher Mies, werden auch GRT-Grasser-Racing-Team und Konrad-Motorsport bei den Rolex 24h Daytona dabei sein. Auch die Farnbacher Brüder, Dominik und Mario, haben ihre Teilnahme bereits bestätigt, ebenso wie Marcel Fässler und Mike Rockefeller. Während wir also gemütlich aus dem heimischen Sessel den gesamten Samstagabend und Sonntag das Rennen ansehen werden, werden uns viele bekannte Namen immer wieder durch die Ohren flattern.
Die komplette vorläufige Starterliste des Rolex 24h von Daytona im Überblick:
Starterliste der Rolex 24h von Daytona 2017
# | Fahrer | Team | Fahrzeug |
---|---|---|---|
Prototype(P) | |||
2 | Scott Sharp USA Ryan Dalziel GBR Luis Felipe Derani BRA Brendon Hartley NZL |
Tequila Patron ESM | Nissan DPi |
5 | Joao Barbosa PRT Christian Fittipaldi BRA Filipe Albuquerque PRT |
Mustang Sampling Racing | Cadillac DPi |
10 | Ricky Taylor USA Jordan Taylor USA Max Angelelli MCO Jeff Gordon USA |
Konica Minolta Cadillac DPi-V.R | Cadillac DPi |
13 | Sebastien Buemi CHE Nick Heidfeld DEU Neel Jani CHE Stephane Sarrazin FRA |
Rebellion Racing | ORECA |
22 | Ed Brown USA Johannes van Overbeek USA Bruno Senna BRA Brendon Hartley NZL |
Tequila Patron ESM | Nissan DPi |
31 | Dane Cameron USA Eric Curran USA Michael Conway GBR Seb Morris GBR |
Whelen Engineering Racing | Cadillac DPi |
52 | Michael Guasch USA Jose Gutierrez MEX RC Enerson USA Tom Kimber-Smith GBR |
PR1/Mathiasen Motorsports | Ligier |
55 | Tristan Nunez USA Jonathan Bomarito USA Spencer Pigot USA |
Mazda Motorsports | Mazda DPi |
70 | Tom Long USA Joel Miller USA James Hinchcliffe CAN |
Mazda Motorsports | Mazda DPi |
81 | Henrik Hedman USA Nicolas Lapierre CHE Ben Hanley GBR Loic Duval CHE |
DragonSpeed | ORECA |
85 | Chris Miller USA Stephen Simpson ZAF Misha Goikhberg CAN Mathias Beche FRA |
JDC-Miller Motorsports | ORECA |
90 | Marc Goossens BEL Renger Van Der Zande NLD Rene Rast AUT |
VisitFlorida Racing | Multimatic/Riley |
PROTOTYPE CHALLENGE (PC) | |||
8 | Ben Keating USA Robert Wickens CAN Chris Cumming CAN John Falb USA Remo Ruscitti CAN |
Starworks Motorsport | ORECA FLM09 |
20 | Don Yount USA Buddy Rice USA Mark Kvamme USA Chapman Ducote USA Gustavo Yacaman COL |
BAR1 Motorsports | ORECA FLM09 |
26 | Tom Papadopoulos USA Johnny Mowlem GBR Adam Merzon USA Trent Hindman USA David Cheng |
BAR1 Motorsports | ORECA FLM09 |
38 | James French USA Patricio O’Ward MEX Kyle Masson USA Nicholas Boulle USA |
Performance Tech Motorsports | ORECA FLM09 |
88 | Scott Mayer USA James Dayson CAN Alex Popow VEN Sebastian Saavedra COL |
Starworks Motorsport | ORECA FLM09 |
# | Fahrer | Team | Fahrzeug |
---|---|---|---|
GT LE MANS (GTLM) | |||
3 | Antonio Garcia ESP Jan Magnussen DNK Mike Rockenfeller DEU |
Corvette Racing | Corvette C7.R |
4 | Oliver Gavin GBR Tommy Milner USA Marcel Fassler CHE |
Corvette Racing | Corvette C7.R |
19 | Bill Auberlen USA Alexander Sims GBR Augusto Farfus BRA Bruno Spengler CHE |
BMW Team RLL | BMW M6 GTLM |
24 | John Edwards USA Martin Tomczyk DEU Nicky Catsburg NLD Kuno Wittmer CAN |
BMW Team RLL | BMW M6 GTLM |
62 | Giancarlo Fisichella ITA James Calado GBR Toni Vilander FIN |
Risi Competizione | Ferrari 488 GTE |
66 | Dirk Mueller DEU Joey Hand USA Sebastien Bourdais USA |
Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT |
67 | Ryan Briscoe USA Richard Westbrook GBR Scott Dixon NZL |
Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT |
68 | Stefan Mucke DEU Olivier Pla FRA Billy Johnson USA |
Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT |
69 | Harry Tincknell GBR Andy Priaulx GBR Tony Kanaan BRA |
Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT |
911 | Patrick Pilet FRA Dirk Werner DEU Frederic Makowiecki FRA |
Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
912 | Kevin Estre FRA Laurens Vanthoor BGR Richard Lietz AUT |
Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
GT DAYTONA (GTD) | |||
11 | Christian Engelhart DEU Rolf Ineichen CHE Ezequiel Perez Companc ARG Mirko Bortolotti ITA |
GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 |
14 | Scott Pruett USA Sage Karam USA Ian James USA Gustavo Menezes USA |
3GT Racing | Lexus RCF GT3 |
15 | Jack Hawksworth GBR Robert Alon USA Austin Cindric USA Dominik Farnbacher DEU |
3GT Racing | Lexus RCF GT3 |
16 | Corey Lewis USA Geert Jeroen Mul NLD Kaz Grala Brett Sandberg USA |
Change Racing | Lamborghini Huracan GT3 |
18 | Emmanuel Anassis CAN Zach Claman CAN Anthony Massari USA |
DAC Motorsports | Lamborghini Huracan GT3 |
21 | Marco Mapelli CHE Marc Basseng DEU Luca Stolz DEU Lance Willsey USA Franz Konrad DEU |
Konrad Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 |
23 | Bill Sweedler USA Townsend Bell USA Frank Montecalvo USA Pierre Kaffer CHE |
Alex Job Racing | Audi R8 LMS GT3 |
27 | Lawrence DeGeorge USA Cedric Sbirrazzuoli MCO Paolo Ruberti ITA Luca Persiani ITA Raffaele Giammaria ITA |
Dream Racing Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 |
28 | Carlos de Quesada USA Daniel Morad CAN Jesse Lazare CAN Michael de Quesada USA Michael Christensen DNK |
Alegra Motorsports | Porsche 911 GT3 R |
29 | Connor De Phillippi USA Christopher Mies DEU Jules Gounon FRA Jeffrey Schmidt SWZ |
Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS GT3 |
33 | Ben Keating USA Jeroen Bleekemolen NLD Mario Farnbacher DEU Adam Christodoulou GBR |
Riley Motorsports – Team AMG | Mercedes AMG GT3 |
46 | Emanuele Busnelli ITA Fabio Babini ITA Emmanuel Collard FRA |
EBIMOTORS | Lamborghini Huracan GT3 |
48 | Bryan Sellers USA Madison Snow USA Bryce Miller USA Andrea Caldarelli ITA Dion von Moltke USA |
Paul Miller Racing | Lamborghini Huracan GT3 |
50 | Cooper MacNeil USA Gunnar Jeannette USA Shane Van Gisbergen NZL Thomas Jaeger DEU |
Riley Motorsports – WeatherTech Racing | Mercedes AMG GT3 |
51 | Peter Mann CHE Maurizio Mediani ITA Alessandro Pier Guidi ITA Davide Rigon ITA |
Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 |
54 | Jonathan Bennett USA Colin Braun USA Patrick Long USA Nic Jonsson SWE |
CORE autosport | Porsche 911 GT3 R |
57 | Lawson Aschenbach USA Andrew Davis USA Matt Bell USA Robin Liddell GBR |
Stevenson Motorsports | Audi R8 LMS GT3 |
59 | Steve Smith CHE Reinhold Renger DEU Harald Proczyk AUT Sven Muller DEU |
Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R |
61 | Christian Engelhart DEU Rolf Ineichen CHE Roberto Pampanini CHE Christopher Lenz CHE Milos Pavlovic CHE |
GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 |
63 | Christina Nielsen USA Alessandro Balzan ITA Matteo Cressoni ITA Sam Bird GBR |
Scuderia Corsa | Ferrari 488 GT3 |
73 | Patrick Lindsey USA Jorg Bergmeister DEU Matthew McMurry USA |
Park Place Motorsports | Porsche 911 GT3 R |
75 | Kenny Habul USA Boris Said USA Tristan Vautier FRA Maro Engel DEU |
SunEnergy1 Racing | Mercedes AMG GT3 |
86 | Jeff Segal USA Oswaldo Negri Jr. BRA Tom Dyer USA Ryan Hunter-Reay USA |
Michael Shank Racing w/ Curb-Agajanian | Acura NSX GT3 |
93 | Andy Lally USA Katherine Legge GBR Mark Wilkins CAN Graham Rahal USA |
Michael Shank Racing w/ Curb-Agajanian | Acura NSX GT3 |
96 | Justin Marks USA Jens Klingmann DEU Maxime Martin BEL Jesse Krohn FIN |
Turner Motorsport | BMW M6 GT3 |
98 | Paul Dalla Lana CAN Pedro Lamy PRT Mathias Lauda ESP Marco Sorensen DNK |
Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage |
991 | Santiago Creel MEX Mike Hedlund USA Wolf Henzler DEU Jan Heylen USA Timothy Pappas USA |
TRG | Porsche 911 GT3 R |
In eigener Sache:
Du hast den Beitrag bis zum Schluss gelesen? Hat er Dir gefallen? Wenn Du die LSR-Freun.de unterstützen möchtest, kannst Du das mit einem Abonnement bei SteadyHQ tun.
Damit hilfst Du uns, auch in Zukunft erstklassige Berichte, Dokumentationen und Reportagen aus der Welt der Langstreckenrennen zu erarbeiten und zu erstellen.

Die LSR-Freun.de sagen Danke!
Ein Kommentar zu “24h Daytona 2017: Zeitplan, Starterliste, Livestreams – alle wichtigen Infos im Überblick”