Cadillac hat allen gezeigt, wo der Hammer hängt. Ford hat das Zepter in der GTLM übernommen. BMW startet von ganz hinten

Nur 0,070 Sekunden dahinter stellte sein Teamkollege Dane Cameron seinen Conway Whelen Engineering Racing Cadillac ab. Platz drei ging an Buemi, Heidfeld, Jani und Sarazin von Rebellion Racing mit dem Oreca. Für Brendon Hartley war auf Platz 5 auf der Positionsleiter Schluss. Im Nissan DPi von Tequila Patron landete der Neuseeländer 0,700 Sekunden hinter dem führenden Fahrzeug. Wie knapp das Rennen hier werden kann, kann sich jeder selbst ausmalen.
In der Klasse GTLM lässt Ford das gesamte Klassement alt aussehen und besetzt die ersten drei und den sechsten Platz in der Wertung. Porsche landete mit dem neuen 911er RSR auf Platz 5 und 8. Die beiden BMW M6 vom Team BMW RLL schauen sich das Rennen von hinten an. Irgendwie war die Luft heute raus. Mit 10km/h weniger auf der Geraden als die Konkurrenz – so Martin Tomczyk in einem Facebook-Post – hat man in Daytona einfach keine Chance.
Alle Zeiten des Rolex 24h Qualifying im Überblick
Pos. | Pos./Klasse | # | Klasse | Team / Fahrzeug | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | P | Mustang Sampling Racing / Cadillac DPi | 1:36.903 |
2 | 2 | 31 | P | Conway Whelen Engineering / Racing Cadillac DPi | 1:36.973 |
3 | 3 | 13 | P | Rebellion Racing / ORECA | 1:37.123 |
4 | 4 | 10 | P | Konica Minolta Cadillac DPi-V.R / Cadillac DPi | 1:37.169 |
5 | 5 | 22 | P | Tequila Patron ESM / Nissan DPi | 1:37.609 |
6 | 6 | 2 | P | Tequila Patron ESM / Nissan DPi | 1:38.251 |
7 | 7 | 85 | P | JDC-Miller Motorsports / ORECA | 1:38.915 |
8 | 8 | 52 | P | PR1/Mathiasen Motorsports / Ligier | 1:39.149 |
9 | 9 | 55 | P | Mazda Motorsports / Mazda DPi | 1:39.940 |
10 | 10 | 70 | P | Mazda Motorsports / Mazda DPi | 1:39.973 |
11 | 11 | 90 | P | VisitFlorida Racing / Multimatic/Riley | 1:40.532 |
12 | 1 | 38 | PC | Performance Tech Motorsports / ORECA FLM09 | 1:42.559 |
13 | 2 | 26 | PC | BAR1 Motorsports / ORECA FLM09 | 1:43.396 |
14 | 1 | 66 | GTLM | Ford Chip Ganassi Racing / Ford GT | 1:43.473 |
15 | 3 | 20 | PC | BAR1 Motorsports / ORECA FLM09 | 1:43.515 |
16 | 2 | 67 | GTLM | Dixon Ford Chip Ganassi Racing / Ford GT | 1:43.704 |
17 | 3 | 68 | GTLM | Ford Chip Ganassi Team UK / Ford GT | 1:43.987 |
18 | 4 | 62 | GTLM | Vilander Risi Competizione / Ferrari 488 GTE | 1:44.121 |
19 | 5 | 911 | GTLM | Porsche GT Team / Porsche 911 RSR | 1:44.251 |
20 | 6 | 69 | GTLM | Ford Chip Ganassi Team UK / Ford GT | 1:44.256 |
Pos. | Pos./Klasse | # | Klasse | Team / Fahrzeug | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 3 | GTLM | Corvette Racing / Chevrolet Corvette C7.R | 1:44.359 |
22 | 8 | 912 | GTLM | Lietz Porsche GT Team / Porsche 911 RSR | 1:44.591 |
23 | 9 | 4 | GTLM | Corvette Racing / Chevrolet Corvette C7.R | 1:44.685 |
24 | 10 | 19 | GTLM | BMW Team RLL / BMW M6 GTLM | 1:44.759 |
25 | 11 | 24 | GTLM | BMW Team RLL / BMW M6 GTLM | 1:44.974 |
26 | 4 | 8 | PC | Starworks Motorsport / ORECA FLM09 | 1:46.628 |
27 | 1 | 51 | GTD | Spirit of Race / Ferrari 488 GT3 | 1:47.099 |
28 | 2 | 63 | GTD | Scuderia Corsa Ferrari / 488 GT3 | 1:47.117 |
29 | 5 | 88 | PC | Starworks Motorsport / ORECA FLM09 | 1:47.682 |
30 | 3 | 98 | GTD | Aston Martin Racing / Aston Martin Vantage | 1:47.734 |
31 | 4 | 59 | GTD | Manthey Racing / Porsche 911 GT3 R | 1:47.736 |
32 | 5 | 11 | GTD | GRT Grasser Racing Team / Lamborghini Huracan GT3 | 1:47.785 |
33 | 6 | 29 | GTD | Montaplast by Land-Motorsport / Audi R8 LMS GT3 | 1:48.213 |
34 | 7 | 93 | GTD | Michael Shank Racing w/ Curb-Agajanian / Acura NSX GT3 | 1:48.268 |
35 | 8 | 28 | GTD | Alegra Motorsports / Porsche 911 GT3 R | 1:48.341 |
36 | 9 | 86 | GTD | Michael Shank Racing w/ Curb-Agajanian / Acura NSX GT3 | 1:48.350 |
37 | 10 | 73 | GTD | Park Place Motorsports / Porsche 911 GT3 R | 1:48.424 |
38 | 11 | 61 | GTD | GRT Grasser Racing Team / Lamborghini Huracan GT3 | 1:48.483 |
39 | 12 | 48 | GTD | Paul Miller Racing / Lamborghini Huracan GT3 | 1:48.496 |
40 | 13 | 14 | GTD | 3GT Racing / Lexus RCF GT3 | 1:48.541 |
Pos. | Pos./Klasse | # | Klasse | Team / Fahrzeug | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
41 | 14 | 16 | GTD | Change Racing Lamborghini / Huracan GT3 | 1:48.590 |
42 | 15 | 57 | GTD | Stevenson Motorsports / Audi R8 LMS GT3 | 1:48.683 |
43 | 16 | 23 | GTD | Alex Job Racing / Audi R8 LMS GT3 | 1:48.798 |
44 | 17 | 96 | GTD | Turner Motorsport / BMW M6 GT3 | 1:48.810 |
45 | 18 | 75 | GTD | SunEnergy1 Racing / Mercedes – AMG GT3 | 1:48.969 |
46 | 19 | 33 | GTD | Riley Motorsports – Team AMG / Mercedes – AMG GT3 | 1:49.056 |
47 | 20 | 15 | GTD | 3GT Racing / Lexus RCF GT3 | 1:49.130 |
48 | 21 | 21 | GTD | Konrad Motorsport / Lamborghini Huracan GT3 | 1:49.322 |
49 | 22 | 991 | GTD | TRG / Porsche 911 GT3 R | 1:49.446 |
50 | 23 | 46 | GTD | EBIMOTORS / Lamborghini Huracan GT3 | 1:49.781 |
51 | 24 | 50 | GTD | Riley Motorsports – WeatherTech / Racing Mercedes – AMG GT3 | 1:49.809 |
52 | 25 | 54 | GTD | CORE autosport / Porsche 911 GT3 R | 1:50.258 |
53 | 26 | 18 | GTD | DAC Motorsports / Lamborghini Huracan GT3 | 1:51.517 |
54 | 27 | 27 | GTD | Dream Racing Motorsport / Lamborghini Huracan GT3 | 1:55.835 |
Der Startschuss zum Rolex 24h 2017 fällt am Samstag, 28. Januar 2017 um 02:30pm Ortszeit (20:30 Uhr unserer Zeit). Übertragen wird das Rennen live via Stream beim Veranstalter IMSA und bei uns im LSR-Freun.de TV.
In eigener Sache:
Du hast den Beitrag bis zum Schluss gelesen? Hat er Dir gefallen? Wenn Du die LSR-Freun.de unterstützen möchtest, kannst Du das mit einem Abonnement bei SteadyHQ tun.
Damit hilfst Du uns, auch in Zukunft erstklassige Berichte, Dokumentationen und Reportagen aus der Welt der Langstreckenrennen zu erarbeiten und zu erstellen.

Die LSR-Freun.de sagen Danke!
Ein Kommentar zu “24h Daytona 2017 – Das war das Qualifying / Alle Zeiten im Überblick”