Das 12h Rennen von Bathurst steht vor der Tür. 2 Wochen vor dem Start hat der Veranstalter die Starterliste aktualisiert
Nachdem wir bereits am 19. Dezember 2016, kurz nach Zeichnungsschluss für die Teilnahme am 12h-Rennen von Bathurst, die Liste der Teams veröffentlichten, zeigen wir hier die Übersicht der bereits fest gesetzten Fahrer und Teams.
Auffällig – wenn man die zwei Listen vergleicht – auf den ersten Blick ist: die Aston Martins von Miedecke Stone Motorsport sind nicht mehr mit zwei Fahrzeugen – wie offiziell angekündigt – im Top-Feld dabei. Miedecke wird lediglich noch ein Fahrzeug in der GT3-Wertung aufstellen. Besetzt ist das Fahrzeug mit George Miedecke, Ash Walsh und Tony Bates. Auch von Heretic – neben dem Bentley Team M-Sport die dritten im Bunde der Continentals – ist aktuell in der Liste noch nichts zusehen. Von den ursprünglich 61 genannten Teams sind aktuell noch 56 Fahrzeuge fest gesetzt. Aber es sind auch noch 2 Wochen Zeit, bis zum Rennstart des 12h-Rennens am Mount Panorama. Und da kann bekanntlich noch vieles passieren.
Nachdem im Verlauf der vergangenen Woche bereits HTP-Motorsport und Nissan Motorsport ihre Besatzung offiziell bestätigt haben, genauso wie Bentley bereits Anfang Januar, warten wir aktuell noch auf die Teamaufstellung von Walkenhorst Motorsport. Die Lieblinge der Nordschleifenfans waren jedoch noch zu keiner Aussage bereit. Wir halten euch jedoch auf dem Laufenden.
Vorläufige Starterliste Teams und Fahrer beim Bathurst 12h 2017
# | Team | Fahrzeug | Fahrer |
---|---|---|---|
Class A – GT3 Pro-Pro | |||
7 | BMW Team SRM | BMW M6 GT3 | Tony Longhurst Mark SkaifeRussell Ingall Timo Glock |
8 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continential GT3 | Steven Kane Guy Smith Oliver Jarvis |
17 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continential GT3 | Andy Soucek Maxime Soulet Vincent Abril |
22 | STM | Mercedes AMG GT3 | Craig Baird Shane Van Gisbergen Maro Engel |
23 | Nissan Motorsport | Nissan GT-R Nismo GT3 | Katsumasa Chiyo Alex Buncombe Michael Caruso |
24 | Nissan Motorsport | Nissan GT-R Nismo GT3 | Florian Strauss Todd Kelly Jann Mardenborough |
58 | Tekno Autosports / McLaren GT | McLaren 650s GT3 | Alvaro Parente Rob Bell Côme Ledogar |
59 | Tekno Autosports / McLaren GT | McLaren 650s GT3 | Ben Barnicoat Jonny Kane Will Davison |
60 | BMW Team SRM | BMW M6 GT3 | Steve Richards Mark Winterbottom Marco Wittmann |
74 | Jamec Pem Racing | Audi R8 LMS | Garth Tander Christopher Mies Christopher Haase |
75 | Jamec Pem Racing | Audi R8 LMS | Markus Winkelhock Robin Frijns Frank Stippler |
88 | Maranello Motorsport | Ferrari 488 GT3 | Toni Vilander Craig Lowndes Jamie Wincup |
99 | Walkenhorst | BMW M6 GT3 | Jörg Müller Nico Menzel Ricky Collard |
911 | Walkinshaw GT3 | Porsche 911 GT3 R (Type 991) | Earl Bamber Kevin Estre Laurens Vanthoor |
991 | Craft-Bamboo Racing | Porsche 911 GT3 R | TBA TBA TBA |
Class A – GT3 Pro-AM | |||
3 | Team ASR Pty Ltd | Audi R8 LMS | Ash Samadi Daniel Gaunt Matt Halliday |
9 | Hallmarc | Audi R8 LMS | Marc Cini Lee Holdsworth Dean Fiore |
11 | Objective Racing | McLaren 650s | Tony Walls Warren Luff Tim Slade Alex Davison |
12 | Competition Motorsports powered by Ice Break | Porsche 991 GT3 R | David Calvert-Jones Patrick Long Marc Leib |
61 | Hogs | Mercedes SLS AMG | Mark Griffith Dominik Storey David Reynolds |
83 | HTP Motorsport | Mercedes AMG GT GT3 | Bernd Schneider Paul Dalla Lana Pedro Lamy Mathias Lauda TBA |
# | Team | Fahrzeug | Fahrer |
---|---|---|---|
Class A – GT3 AM | |||
2 | DJS Racing | Audi LMS R8 | Daniel Stuttard James Bergmuller Samuel Fillmore |
5 | GT Motorsport Pty Ltd | Audi R8 LMS | Greg Taylor Nathan Antunes Elliot Barbour |
29 | Trofeo Motorsport | Lamborghini Hurricain GT3 | Jim< Manolis Ryan Millier Ivan Capelli Dean Canto |
32 | Lago Racing | Lamborghini R-EX | Roger Lago Steve Owen David Russell |
35 | Miedecke Stone Motorsport | Aston Martin V12 Vantage | George Miedecke Ash Walsh Tony Bates |
37 | Keltic Racing | McLaren 650s | Anthony Quinn Klark Quinn TBA |
38 | Wall Racing | Nissan GT-R | Daniel Bilski Adrian Flack Chris Pither |
45 | Supabarn | Audi R8 LMS | James (Dimitri) Koundouris Theo Koundouris Marcus Marshall |
47 | Kiwi Racing | Lamborghini Reiter R-EX | Glenn Smith Kevin Bell Nicholas Chester John De Veth |
51 | AMAC Motorsport | Porsche GT3 R | Andrew McPherson Neale Muston Tim Miles |
61 | Hogs | Mercedes SLS AMG | Mark Griffith David Reynolds Dominic Storey |
66 | Wall Racing | Nissan GT-R | Brett Hodges Erik Davis Fred Poordad |
96 | MARC Cars Australia | BMW M6 GT3 | Chaz Mostert Max Twigg Morgan Haber |
912 | Walkinshaw GT3 | Porsche 911 GT3 R (Type 991) | Liam Talbot John Martin Davashen Padayachee |
# | Team | Fahrzeug | Fahrer |
---|---|---|---|
Class B – GT3 (Cup Cars) | |||
4 | Grove Motorsport | Porsche 911 Cup Car | Stephen Grove Benjamin Barker Alexandre Imperatori |
6 | Wall Racing | Porsche 997 GT3 Cup | Richard Gartner Aaron Zerefos Indiran Padayachee Ric Shaw |
14 | IKAD Racing | Porsche 997 Cup Car | Peter Major Jordan Love Nicholas McBride |
21 | Steve Richards Motorsport | Porsche GT3 Cup | Dean Grant Dylan Okeeffe Xavier West |
50 | Synep Racing | Porsche 991 Cup Car | Adam Cranston Josh Cranston Aaron Steer James Winslow |
# | Team | Fahrzeug | Fahrer |
---|---|---|---|
Class C – GT4 | |||
18 | PROsport Performance | Porsche Cayman PRO 4 | Charles Putman Charles Espenlaub Joe Foster Andrew Pilgrim |
19 | PROsport Performance | Porsche Cayman PRO 4 | Andrew Pilgrim Max Braams Jörg Viebahn Nicolaij Moller-Madsen |
40 | Brookspeed | Porsche Cayman GT4 Clubsport | Aaron Mason David Drinkwater TBA |
41 | Brookspeed | Porsche Cayman GT4 Clubsport MR | TBA TBA TBA |
48 | M Motorsport | KTM X-Bow GT4 | Justin McMillan Glen Wood Tomas Enge Reinhard Kofler |
56 | RA Motorsports – Ginetta | Ginetta G55 | Mike Simpson Peter Paddon Tim Berryman |
62 | R-Motorsport | Aston Martin V8 Vantage | Andreas Baenziger Peter Leemhuis Jan Struve |
69 | RA Motorsports – Ginetta | Ginetta G55 | Zen Low Shinyo Sano Jake Parsons |
# | Team | Fahrzeug | Fahrer |
---|---|---|---|
Class I – Invitational | |||
28 | On Track Motorsport | BMW 335i | Garry Mennellbr>Bernard Verryt Steve Vanbellingen |
54 | MARC Cars Australia | MARC Focus V8 | Tony Alford Beric Lynton Jeffrey Smith |
65 | Daytona Sportscars | Dodge Viper Coupe | Jamie Augustine Benjamin Schoots Dean Lillie |
76 | R-Motorsport | Aston Martin Vantage GT8 | Florian Kamelger Darren Turner Markus Lungstrass |
91 | MARC Cars Australia | MARC Focus V8 | Keith Kassulke William Brown Rod Salmon |
92 | MARC Cars Australia | MARC Focus V8 | Michael Benton Hadrian Morrall Aaron Seton |
93 | MARC Cars Australia | MARC Mazda 3 V8 | Jake Camilleri Jack Smith Rob Thomson |
94 | MARC Cars Australia | MARC Mazda 3 V8 | Leanne Tander Nicholas Rowe Gerard McLeod Tim Leahey |
95 | MARC Cars Australia | MARC Focus V8 | Geoffrey Peter Taunton Jason Andrew Busk Bryce Ford |
Wir werden diese Liste in den nächsten Tagen intensiv vervollständigen, sodass Du immer auf dem neusten Stand bist. Ebenso werden wir in den nächsten Tagen wieder einen Beitrag mit den wichtigsten Informationen zum 12h-Rennen in Bathurst 2017 veröffentlichen.
In eigener Sache:
Du hast den Beitrag bis zum Schluss gelesen? Hat er Dir gefallen? Wenn Du die LSR-Freun.de unterstützen möchtest, kannst Du das mit einem Abonnement bei SteadyHQ tun.
Damit hilfst Du uns, auch in Zukunft erstklassige Berichte, Dokumentationen und Reportagen aus der Welt der Langstreckenrennen zu erarbeiten und zu erstellen.

Die LSR-Freun.de sagen Danke!
Ein Kommentar zu “12h Bathurst 2017: aktualisierte Starterliste veröffentlicht”